Ex
Produktdetails Verwandte Turmdrehkran-Modellspezifikationen Dahan Construction Machinery Co., Ltd (Gruppe) ist ein große;
Basisinformation.
Typ | Obendreherkran |
Freistehende Höhe | 49,2 m |
Max Jib | 50m |
Sling-Typ | Drahtseil |
Mit Strom versorgen | 380V/50Hz |
Mastabschnittsgröße | 2,0 m * 2,0 m * 3 m |
Schwenkkraft | 5,5 * 2 kW |
Spitzenlast | 2 Tonnen |
Tragfähigkeit | 10 Tonnen |
Trolley-Power | 45 kW |
Hubkraft | 45 kW |
Transportpaket | Container |
Spezifikation | 10 Tonnen |
Warenzeichen | DAHAN |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 5000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktdetails
Name | Mechanismus | Geschwindigkeit (m/min) | Kapazität (t) | Seilkapazität (m) | Leistung (kW) | ||
Heben | 22LVF15 | 2Herbst | 0-40 | 3,0 | 300 >300* | 22 | |
0-80 | 1.5 | ||||||
4Herbst | 0-20 | 6,0 | |||||
0-40 | 3,0 | ||||||
Trolleyfahren | 22DFV15 | 1,5 Min | 22 | ||||
Schwenken | RVF4 | 0-0,6 | 4 | ||||
Leistung | 380V(±10%)50Hz |
Zugehörige Turmdrehkran-Modellspezifikationen
Modell | Tragfähigkeit | Auslegerlänge | Freistehende Höhe | Spitzenlast | Größe des Mastabschnitts |
QTZ50(4810) | 4t | 48m | 29m | 1t | 1,5×1,5×2,2m |
QTZ50(5008) | 4t | 50m | 29m | 0,8t | 1,5×1,5×2,2m |
QTZ63(5013) | 5t | 50m | 38m | 1,3t | 1,5×1,5×2,5m |
5t | 50m | 38m | 1,3t | 1,6×1,6×2,5m | |
5t | 50m | 42,5 m | 1,3t | 1,6×1,6×2,8m | |
6t | 50m | 40m | 1,3t | 1,6×1,6×2,5m | |
6t | 50m | 42m | 1,3t | 1,6×1,6×2,8m | |
5t | 50m | 36,5 m | 1,3t | 1,2×1,2×3,0m | |
6t | 50m | 44 m | 1,3t | 1,2×1,2×3,0m | |
QTZ80(5610) | 6t | 56m | 42m | 1,0t | 1,6×1,6×2,8m |
6t | 56m | 44 m | 1,0t | 1,2×1,2×3,0m | |
QTZ80(5612) | 6t | 56m | 40m | 1,2t | 1,6×1,6×2,8m |
QTZ80(5613) | 6t | 56m | 42m | 1,3t | 1,6×1,6×2,8m |
6t | 56m | 44 m | 1,3t | 1,2×1,2×3,0m | |
QTZ80(6010) | 6t | 60m | 40m | 1,0t | 1,6×1,6×2,8m |
6t | 60m | 45m | 1,0t | 1,8×1,8×2,8m | |
6t | 60m | 44 m | 1,0t | 1,2×1,2×3,0m | |
QTZ80(6012) | 6t | 60m | 40m | 1,2t | 1,6×1,6×2,8m |
6t | 60m | 45m | 1,2t | 1,8×1,8×2,8m | |
6t | 60m | 44 m | 1,2t | 1,2×1,2×3,0m | |
QTZ100(6013) | 6t | 60m | 40m | 1,3t | 1,6×1,6×2,8m |
8t | 60m | 45m | 1,3t | 1,8×1,8×2,8m | |
8t | 60m | 44 m | 1,3t | 1,2×1,2×3,0m | |
QTZ125(6513) | 6t | 65m | 45m | 1,3t | 1,8×1,8×2,8m |
8t | 65m | 45m | 1,3t | 1,8×1,8×2,8m | |
QTZ125(6015) | 8t | 60m | 45m | 1,5t | 2,0×2,0×3,0m |
10t | 60m | 45m | 1,5t | 1,8×1,8×2,8m | |
10t | 60m | 44 m | 1,5t | 1,6×1,6×3,0m | |
10t | 60m | 60m | 1,5t | 2,0×2,0×3,0m | |
QTZ160(6024) | 10t | 60m | 59,7 m | 2,4t | 2,0×2,0×3,0m |
10t | 60m | 64,7 m | 2,4t | 2,0×2,0×3,0m | |
QTZ160(6516) | 8t | 65m | 50m | 1,6t | 1,6×1,6×3,0m |
8t | 65m | 50m | 1,6t | 1,8×1,8×2,8m | |
QTZ200(6520) | 10t | 65m | 59,7 m | 2,0t | 2,0×2,0×3,0m |
10t | 65m | 64,7 m | 2,0t | 2,0×2,0×3,0m | |
10t | 65m | 53,5 m | 2,0t | 2,0×2,0×3,0m | |
QTZ250(7021) | 12t | 70m | 59,7 m | 2,1t | 2,0×2,0×3,0m |
QTZ250(7025) | 12t | 70m | 59,7 m | 2,5t | 2,0×2,0×3,0m |
QTZ250(7032) | 12t | 70m | 52,5 m | 3,2t | 2,0×2,0×3,0m |
12t | 70m | 57,5 m | 3,2t | 2,0×2,0×3,0m | |
12t | 70m | 38,8 m | 3,2t | 2,0×2,0×3,0m | |
QTZ250(7027) | 16t | 70m | 52,5 m | 2,7t | 2,0×2,0×3,0m |
16t | 70m | 38,8 m | 2,7t | 2,0×2,0×3,0m | |
QTZ315(7530) | 16t | 75m | 52,5 m | 3,0t | 2,0×2,0×3,0m |
QTZ500(8522) | 25t | 85m | 73m | 2,2t | 2,5×2,5×5,95m |
Dahan Construction Machinery Co., Ltd (Gruppe) ist ein Großunternehmen der chinesischen Baumaschinenindustrie, das sich auf die Herstellung von Turmdrehkranen und Bauaufzügen spezialisiert hat. Mit einem Grundkapital von 100 Millionen Yuan integriert das Unternehmen Forschung und Entwicklung, Fertigung, Vertrieb, Dienstleistungen und Finanzen. Gegründet im November 2000, nach 19 Jahren rasanter Entwicklung, beträgt unsere jährliche Produktionskapazität über zehntausend Einheiten und wir haben uns zu einer führenden Marke in der Turmdrehkran- und Aufzugsindustrie in China entwickelt.
Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in der Hi-Tech Development Zone in Jinan, China, mit 3.000 Quadratmetern Arbeitsplätzen. Die Produktionsstandorte befinden sich separat in der Wirtschaftsentwicklungszone Mingshui der Stadt Jinan, Foshan in der Provinz Guangzhong und Yiyang in der Provinz Hunan mit einer Gesamtfläche von über 300.000 Quadratmetern. Derzeit verfügt die Gruppe über 8 Produktionsstandorte, 7 Betriebszentren, 8 Vertriebsgesellschaften, ein Finanzierungsleasingunternehmen und ein Import- und Exportunternehmen.
Der Dahan-Bauaufzug gehört in Bezug auf Produktions- und Verkaufsvolumen zu den Top 3 in China und weist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf. Die Produktpalette umfasst Produkte mit Zweirad- und Dreiradantrieb sowie Produkte mit variabler Frequenz. Der neue Dreiradantrieb ermöglicht bei gleicher Konfiguration eine höhere Energieeinsparung und einen höheren Kraftstoffverbrauch.
Warum uns wählen?
1. Wir sind das erste Unternehmen, das automatische Roboterlinien zur Herstellung von Turmdrehkranen und Bauaufzügen einsetzt. Derzeit verfügen wir über eine vollautomatische Roboterschweiß-Produktionslinie zur Herstellung von Mastabschnitten, die aus mehr als 100 Schweißrobotern besteht.
2. Ausgereifte internationale Markterfahrung. Wir haben mehr als 60 Länder und Gebiete exportiert und sind seit fast 20 Jahren im internationalen Handel tätig.
3. DAHAN hat eine strategische Partnerschaft und unterstützende Lieferbeziehungen mit vielen internationalen erstklassigen Unternehmen wie Baosteel, Siemens und France Schneider aufgebaut. Alle elektrischen Komponenten stammen aus der Marke Schneider.
4. Führende Marke für Turmdrehkrane und Hebezeuge in China. Wir sind einer der Entwickler von Industriestandards.
5. Beste Qualität zu niedrigem Preis. Wir sparen Rohmaterial und importieren Komponenten direkt aus Frankreich. Habe keinen Händler, der Gewinne erwirtschaftet.
F1: In wie viele Länder haben Sie Ihre Produkte exportiert? A1: Unsere Turmdrehkrane wurden in mehr als 20 Länder exportiert, darunter Korea, Vietnam, Philippinen, Indonesien, Indien, Sri Lanka, Kambodscha, Russland, Kasachstan, Brasilien, Algerien, Ukraine, Türkei usw.F2: Wie kann ich ein geeignetes Turmdrehkranmodell bestätigen?A2: Meine lieben Freunde, bitte teilen Sie uns die folgenden Grundparameter mit, um das Turmdrehkranmodell zu bestätigen:a. Gebäudehöhe oder Arbeitshöhe des Turmdrehkrans.b. Maximale Tragfähigkeit und Spitzenlastkapazität.c. Spannweite oder Auslegerlänge. Sonstige besondere Anforderungen
F3: Können Sie den Turmdrehkran oder das Hebezeug für uns installieren? A3: Ja, wir können einen Techniker zur Installation in Ihr Land schicken, aber Sie sollten die Kosten tragen. Bei weiteren Fragen senden Sie uns bitte eine Nachricht, ich hoffe, wir können mit Ihnen zusammenarbeiten! und herzlich willkommen, uns zu besuchen!Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt