China Double Cages Building Lift für Material und Passagiere zum besten Preis
PRODUKTBESCHREIBUNG Wir sind ein professioneller Lieferant von Bauaufzügen in China. Unsere Bauaufzüge wurden in die gan;
Basisinformation.
Modell Nr. | Bauaufzug |
Verwendung | Bauaufzug |
Sling-Typ | Kette |
Hubantrieb/Betätigung | Elektromotor |
Hebemechanismus | Hebekette |
Begleiter | Mit Begleiter |
Verzögerungsgerät | Ohne Verzögerungseinrichtung |
Aufzugstür | Gerade Teiltür |
Transportpaket | Seetauglich |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | Super-oben |
Herkunft | Jiangsu, China |
HS-Code | 8705109100 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
PRODUKTBESCHREIBUNG
Wir sind ein professioneller Lieferant von Bauaufzügen in China. Unsere Bauaufzüge werden weithin in die ganze Welt exportiert und haben sich einen guten Ruf erworben. Ihre Nutzlastkapazität beträgt bis zu 4000 kg, ihre Hubgeschwindigkeit kann bis zu 96 m/min erreichen und die Montagehöhe beträgt reicht bis zu 350m. Unsere Produkte werden häufig für den Personen- und Gütertransport im allgemeinen Gebäudebereich, aber auch in der Industrie, der Elektrizitätswirtschaft, im Bergbau und in anderen Industriezweigen eingesetzt.
Technische Daten | ||||||
Name | Modell | Nutzlast (kg) | Hubgeschwindigkeit | Art der Sicherheitsvorrichtung | Motorleistung (kw) | Strom umkehren (kw) |
Doppelkäfig | SC200/200 | 2*2000 | 0~36 m/min | SAJ40-1.2 | 2*3*11 | L |
2*2000 | 0~40 m/min | SAJ40-1.2 | 2*2*11 | 2*37 | ||
2*2000 | 0~53 m/min | SAJ50-1.4 | 2*2*13 | 2*45 | ||
2*2000 | 0~63 m/min | SAJ50-1.4 | 2*3*11 | 2*75 | ||
2*2000 | 0~96 m/min | SAJ50-2.0 | 2*3*18,5 | 2*110 | ||
Einzelkäfig | SC200 | 2000 | 0~36 m/min | SAJ40-1.2 | 3*11 | 37 |
2000 | 0~40 m/min | SAJ40-1.2 | 2*11 | 37 | ||
2000 | 0~53 m/min | SAJ50-1.4 | 2*13 | 45 | ||
2000 | 0~63 m/min | SAJ50-1.4 | 3*11 | 75 | ||
2000 | 0~96 m/min | SAJ50-2.0 | 3*18,5 | 110 | ||
Doppelkäfig | SC100/100 | 2*2000 | 0~40 m/min | SAJ40-1.2 | 2*2*11 | 2*30 |
2*2000 | 0~63 m/min | SAJ50-1.4 | 2*3*15 | 2*45 | ||
2*2000 | 0~96 m/min | SAJ50-2.0 | 2*3*22 | 2*75 | ||
Einzelkäfig | SC100 | 2000 | 0~40 m/min | SAJ40-1.2 | 2*11 | 30 |
2000 | 0~63 m/min | SAJ50-1.4 | 3*15 | 45 | ||
2000 | 0~96 m/min | SAJ50-2.0 | 3*122 | 75 |
Unsere Fabrik:
Verpackung & Lieferung:
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt