OEM-Hersteller von PCBA-Vertragskomponenten in Shenzhen für die Konstruktion elektrischer Teile
OEM Shenzhen Hersteller von PCBA-Vertragskomponenten für das Design elektrischer Teile. Mehrschichtige Leiterplatten mit;
Basisinformation.
Zustand | Neu |
Transportpaket | ESD-Beutel, Karton |
Spezifikation | 174*36mm |
Warenzeichen | GT |
Herkunft | China |
HS-Code | 8517709000 |
Produktionskapazität | 30000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
OEM-Hersteller von PCBA-Vertragskomponenten in Shenzhen für die Konstruktion elektrischer TeileMehrschichtige Leiterplatten mit hoher Dichte, Immersionsgold-Leiterplatten, mehrschichtige Leiterplatten, doppelseitige PCBA
Medizinisches PCBA, industrielles PCBA, neues Energie-PCBA
Elektronische Smart-Home-Anwendung PCBA Automobil-PCBA POS- und Finanz-PCBA
Elektronische Auftragsfertigungsdienstleistungen. OEM- und ODM-Dienstleistungen für elektronische Produkte
PCB&PCBA EMS&ECM Schlüsselfertiger Service für den Bau elektronischer Boxen
Grandtop PCBA ist ein professioneller PCBA-Lösungsdienstleister, der sich auf den One-Stop-Service für die Leiterplattenbestückung, Komponentenbeschaffung, Auftragsfertigung, Funktionsprüfung sowie die Endmontage elektronischer Produkte spezialisiert hat.
Unsere Vorteile:
-PCBA-OEM- und ODM-Dienste -Komponentenbeschaffung -Design- und Produktionsdienstleistungen für Kunststoff- und Metallgehäuse -PCBA-Montage (SMT, DIP, MI, AI) -PCBA-Tests (AOI-Tests, ICT-Tests, Funktionstests) -Burn-in-Tests -schlüsselfertige Montage und Endmontage Tests (einschließlich Kunststoff, Metallgehäuse, PCBA-Motherboard, Kabel, Schalter und andere Komponenten usw.) - Logistikvereinbarungen, Import und Export von Waren aus China - Staubfreie Werkstatt - Perfekte Qualitätsgarantie wie ISO9001:2008 und ISO13485:2016( Medizinprodukt) und ROHS & UL zertifiziert;
Produktionsfähigkeit für Leiterplatten | |
Schicht: | 1-40 Schicht |
Oberfläche: | HASL/OSP/ENIG/ImmersionGold/Flash Gold/Gold finger ect. |
Kupferstärke: | 0,25 Unzen -12 Unzen |
Material: | FR-4,Halogenfrei,Hohe TG,Cem-3,PTFE,Aluminium BT,Rogers |
Plattenstärke | 0,1 bis 6,0 mm (4 bis 240 mil) |
Mindestlinienbreite/-abstand | 0,076/0,076 mm |
Minimaler Zeilenabstand | +/-10 % |
Dicke der äußeren Kupferschicht | 140 um (Masse) 210 um (Leiterplatten-Prototyp) |
Dicke der inneren Kupferschicht | 70 um (Masse) 150 um (Leiterplatten-Protytyp) |
Min. fertige Lochgröße (mechanisch) | 0,15 mm |
Min. fertige Lochgröße (Laserloch) | 0,1 mm |
Seitenverhältnis | 10:01 (Bulk) 13:01 (PCB-Prototyp) |
Farbe der Lötmaske | Grün, Blau, Schwarz, Weiß, Gelb, Rot, Grau |
Toleranz der Maßgröße | +/-0,1 mm |
Toleranz der Plattendicke | <1,0 mm +/-0,1 mm |
Toleranz der fertigen NPTH-Lochgröße | +/-0,05 mm |
Toleranz der fertigen PTH-Lochgröße | +/-0,076 mm |
Lieferzeit | Masse: 10~12d/ Probe: 5~7D |
Kapazität | 35000 m²/m |
Produktionsfähigkeit für die Leiterplattenbestückung | |
Schablonengröße: | 640x640mm |
Mindest-IC-Pitch: | 0,2 mm |
Mindestchipgröße: | 0201 (0,2x0,1) |
Mindest. Raum von BGA: | 0,3 mm |
Max. Präzision der IC-Montage: | ±0,03 mm |
SMT-Kapazität: | ≥2 Millionen Punkte/Tag |
DIP-Kapazität: | ≥100.000 Teile/Tag |
Endmontage elektronischer Produkte: | Endmontage elektronischer Produkte: |
Zertifizierung: | ISO9001:2015, ISO13485:2016, IAFT16949:2016 |
Unsere Werkstatt
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt